<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: 孩子不要喝有毒的水</title>
	<atom:link href="http://act.greenpeace.org.cn/water/2009/03/21/worldwaterday/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://act.greenpeace.org.cn/water/2009/03/21/worldwaterday/</link>
	<description>绿色和平水污染防治项目工作日志</description>
	<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 04:58:06 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>By: 阿乔</title>
		<link>http://act.greenpeace.org.cn/water/2009/03/21/worldwaterday/#comment-50</link>
		<dc:creator>阿乔</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 13:52:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://act.greenpeace.org.cn/water/?p=207#comment-50</guid>
		<description>震撼是很震撼，但是你们没有想过乱贴海报也是一种污染吗？？？？贴上去很容易，但撕下来呢？？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>震撼是很震撼，但是你们没有想过乱贴海报也是一种污染吗？？？？贴上去很容易，但撕下来呢？？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tina</title>
		<link>http://act.greenpeace.org.cn/water/2009/03/21/worldwaterday/#comment-45</link>
		<dc:creator>Tina</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 03:44:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://act.greenpeace.org.cn/water/?p=207#comment-45</guid>
		<description>本人学环境专业的，主修水治理，学环境的都知道这是个难就业的专业，毕业后没有几个从事本专业的，都是出于无奈，国家政策使然，我也几度想要背弃自己的专业知识了，看到这些痛心的画面和数字，真是觉得可悲，如果国家和社会多给一些关注和重视，也许很多不幸都会避免吧……</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>本人学环境专业的，主修水治理，学环境的都知道这是个难就业的专业，毕业后没有几个从事本专业的，都是出于无奈，国家政策使然，我也几度想要背弃自己的专业知识了，看到这些痛心的画面和数字，真是觉得可悲，如果国家和社会多给一些关注和重视，也许很多不幸都会避免吧……</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 大汉</title>
		<link>http://act.greenpeace.org.cn/water/2009/03/21/worldwaterday/#comment-42</link>
		<dc:creator>大汉</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 01:11:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://act.greenpeace.org.cn/water/?p=207#comment-42</guid>
		<description>真的很触目惊心啊。大家加油！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>真的很触目惊心啊。大家加油！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 秦栋梁</title>
		<link>http://act.greenpeace.org.cn/water/2009/03/21/worldwaterday/#comment-38</link>
		<dc:creator>秦栋梁</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 08:06:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://act.greenpeace.org.cn/water/?p=207#comment-38</guid>
		<description>请像爱护我们自己生命一样爱护我们的环境！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>请像爱护我们自己生命一样爱护我们的环境！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bogey</title>
		<link>http://act.greenpeace.org.cn/water/2009/03/21/worldwaterday/#comment-36</link>
		<dc:creator>bogey</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 05:02:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://act.greenpeace.org.cn/water/?p=207#comment-36</guid>
		<description>中国本身作为一个缺水国度，对淡水资源的保护力度相当不够，究其原因主要是缺乏严格的法治去保护水污染及防治。从这一点来看中国应多向日本学习。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>中国本身作为一个缺水国度，对淡水资源的保护力度相当不够，究其原因主要是缺乏严格的法治去保护水污染及防治。从这一点来看中国应多向日本学习。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ruby</title>
		<link>http://act.greenpeace.org.cn/water/2009/03/21/worldwaterday/#comment-31</link>
		<dc:creator>Ruby</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 15:17:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://act.greenpeace.org.cn/water/?p=207#comment-31</guid>
		<description>很震撼！应该让更多的人了解真相！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很震撼！应该让更多的人了解真相！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 张周</title>
		<link>http://act.greenpeace.org.cn/water/2009/03/21/worldwaterday/#comment-30</link>
		<dc:creator>张周</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 13:50:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://act.greenpeace.org.cn/water/?p=207#comment-30</guid>
		<description>触目惊心，
前几天我们几名同学一块顺着丹江走了五十多里路，追寻丹江口水库发源地至蓄水区的河水变化情况，只见我们看到河边有许多水泥厂、抽沙的个体户、采石头的小作坊，河水和河边的土地被污染、破坏的很严重！无法想象，这水可是南水北调的中线工程渠首啊……
请问我们怎样能在治水博客上写些自己的调查结果？望回复xiaolong1a112@163.com谢谢</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>触目惊心，<br />
前几天我们几名同学一块顺着丹江走了五十多里路，追寻丹江口水库发源地至蓄水区的河水变化情况，只见我们看到河边有许多水泥厂、抽沙的个体户、采石头的小作坊，河水和河边的土地被污染、破坏的很严重！无法想象，这水可是南水北调的中线工程渠首啊……<br />
请问我们怎样能在治水博客上写些自己的调查结果？望回复xiaolong1a112@163.com谢谢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ding Haojie</title>
		<link>http://act.greenpeace.org.cn/water/2009/03/21/worldwaterday/#comment-29</link>
		<dc:creator>Ding Haojie</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 04:35:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://act.greenpeace.org.cn/water/?p=207#comment-29</guid>
		<description>触目惊心啊！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>触目惊心啊！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

