| 姓名 | 传播次数 |
|---|
| 1 | 朱健 | 907 |
| 2 | 杨松 | 638 |
| 3 | mifeibear | 216 |
| 4 | 蘑菇 | 162 |
| 5 | ocean | 107 |
| 6 | 11 | 95 |
| 7 | 有缺 | 93 |
| 8 | 胡传敏 | 84 |
| 9 | 林玲 | 72 |
| 10 | 梁思华 | 72 |
| 11 | dineal | 62 |
| 12 | 黄韬宇 | 60 |
| 13 | 鱼虫儿 | 54 |
| 14 | 舒小米 | 53 |
| 15 | 王蕊 | 52 |
| 16 | 可可西里 | 52 |
| 17 | 白蓝 | 51 |
| 18 | 徐阳阳 | 51 |
| 19 | 杨伟铎 | 51 |
| 20 | 万千山 | 47 |
- 北京市西城区鸦儿胡同小学
- 北京市朝阳区武圣庙小学
- 北京市东城区地坛小学
- 北京市东城区安外三条小学
- 北京市海淀区二里沟中心小学
- 北京市丰台区四合庄小学
- 北京市朝阳区定福庄第四小学
- 北京市朝阳区科学园小学
- 北京市朝阳区安慧北里小学
- 石景山区红旗小学
- 北京市西城区北礼士路第一小学
- 北京市西城区银河小学